Directory Sizes

Total Directories:
71

Lines of Code Per Directory

Directory Statistics

Directory Changes Lines of Code
Totals 2953 (100.0%) 56959 (100.0%)
doc/slogo/parser/token/ 156 (5.3%) 7458 (13.1%)
doc/slogo/parser/ 90 (3.0%) 4734 (8.3%)
doc/index-files/ 186 (6.3%) 4700 (8.3%)
doc/slogo/parser/token/class-use/ 132 (4.5%) 4584 (8.0%)
doc/slogo/expression/ 78 (2.6%) 4262 (7.5%)
doc/slogo/gui/ 54 (1.8%) 2998 (5.3%)
doc/slogo/ 39 (1.3%) 2885 (5.1%)
doc/ 99 (3.4%) 2857 (5.0%)
doc/slogo/instruction/ 54 (1.8%) 2826 (5.0%)
doc/slogo/parser/class-use/ 61 (2.1%) 2499 (4.4%)
doc/slogo/language/class-use/ 18 (0.6%) 2233 (3.9%)
doc/slogo/language/ 42 (1.4%) 2008 (3.5%)
doc/slogo/expression/class-use/ 54 (1.8%) 1889 (3.3%)
src/slogo/parser/ 245 (8.3%) 1680 (2.9%)
doc/slogo/instruction/class-use/ 30 (1.0%) 1439 (2.5%)
doc/slogo/gui/class-use/ 30 (1.0%) 1128 (2.0%)
src/slogo/ 45 (1.5%) 1016 (1.8%)
src/slogo/gui/ 36 (1.2%) 999 (1.8%)
src/slogo/instruction/ 113 (3.8%) 946 (1.7%)
src/slogo/parser/token/ 144 (4.9%) 917 (1.6%)
src/slogo/instruction/drawing/ 90 (3.0%) 616 (1.1%)
doc/slogo/class-use/ 15 (0.5%) 468 (0.8%)
src/slogo/expression/ 61 (2.1%) 380 (0.7%)
slogo_tests/ 30 (1.0%) 374 (0.7%)
src/testing/ 15 (0.5%) 342 (0.6%)
src/slogo/instruction/arithmetic/ 29 (1.0%) 325 (0.6%)
src/slogo/language/ 12 (0.4%) 175 (0.3%)
src/slogo/instruction/conditional/ 19 (0.6%) 160 (0.3%)
/ 11 (0.4%) 61 (0.1%)
tests/ 14 (0.5%) 0 (0.0%)
src/slogo/parser/token/mathtokens/ 12 (0.4%) 0 (0.0%)
src/slogo/parser/token/drawingtokens/ 38 (1.3%) 0 (0.0%)
src/slogo/parser/token/booleantokens/ 8 (0.3%) 0 (0.0%)
src/slogo/model/ 4 (0.1%) 0 (0.0%)
src/slogo/gui/images/ 4 (0.1%) 0 (0.0%)
src/jturtle/images/ 2 (0.1%) 0 (0.0%)
src/jturtle/ 10 (0.3%) 0 (0.0%)
src/jelan/simple/ 49 (1.7%) 0 (0.0%)
src/jelan/elan/parser/token/ 44 (1.5%) 0 (0.0%)
src/jelan/elan/parser/ 31 (1.0%) 0 (0.0%)
src/jelan/elan/instruction/ 10 (0.3%) 0 (0.0%)
src/jelan/elan/expression/ 22 (0.7%) 0 (0.0%)
src/jelan/elan/ 6 (0.2%) 0 (0.0%)
doc/resources/ 1 (0.0%) 0 (0.0%)
doc/jturtle/class-use/ 24 (0.8%) 0 (0.0%)
doc/jturtle/ 36 (1.2%) 0 (0.0%)
doc/jelan/simple/class-use/ 46 (1.6%) 0 (0.0%)
doc/jelan/simple/ 54 (1.8%) 0 (0.0%)
doc/jelan/elan/parser/token/class-use/ 66 (2.2%) 0 (0.0%)
doc/jelan/elan/parser/token/ 78 (2.6%) 0 (0.0%)
doc/jelan/elan/parser/class-use/ 33 (1.1%) 0 (0.0%)
doc/jelan/elan/parser/ 45 (1.5%) 0 (0.0%)
doc/jelan/elan/instruction/class-use/ 15 (0.5%) 0 (0.0%)
doc/jelan/elan/instruction/ 27 (0.9%) 0 (0.0%)
doc/jelan/elan/expression/class-use/ 33 (1.1%) 0 (0.0%)
doc/jelan/elan/expression/ 45 (1.5%) 0 (0.0%)
doc/jelan/elan/class-use/ 9 (0.3%) 0 (0.0%)
doc/jelan/elan/ 21 (0.7%) 0 (0.0%)
bin/jturtle/images/ 2 (0.1%) 0 (0.0%)
bin/jturtle/ 20 (0.7%) 0 (0.0%)
bin/jelan/simple/ 46 (1.6%) 0 (0.0%)
bin/jelan/elan/parser/token/ 44 (1.5%) 0 (0.0%)
bin/jelan/elan/parser/ 28 (0.9%) 0 (0.0%)
bin/jelan/elan/instruction/ 10 (0.3%) 0 (0.0%)
bin/jelan/elan/expression/ 22 (0.7%) 0 (0.0%)
bin/jelan/elan/ 6 (0.2%) 0 (0.0%)

Directory Sizes

Generated by StatSVN 0.4.1